狗云(dogyun) 香港-MG-国际 经典云使用体验

配置如下:

机房 cpu 内存 硬盘 宽带 流量 IP 价格
香港-MG-国际 E5-2694A v4 2.60GHz * 2 2GiB 40GiBSSD-raid10 800Mbps 2000GiB/月 v4(我买到的91段是从美国广播来的)1 v62 25/月 250/年

无聊的测试数据

线路:

运营商 去程 回程
电信 NTT NTT
联通 NTT NTT
移动 CMI CMI

国内测速(低峰期):

1
2
3
4
5
6
7
8
ID    网络服务提供商       测速服务器位置   上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
59386 中国电信 中国浙江杭州  ↑ 157.70 ↓ 1.24 224.58
17145 中国电信5G 中国安徽合肥  ↑ 213.45 ↓ 1.39 213.51
5396 中国电信5G 中国江苏苏州  ↑ 252.41 ↓ 14.05 321.16
24447 中国联通5G 中国上海   ↑ 138.98 ↓ 651.51 85.57
54432 中国联通 中国海南三亚  ↑ 376.06 ↓ 666.14 133.22
45170 中国联通 中国江苏无锡  ↑ 527.04 ↓ 494.91 98.14
25858 中国移动 中国北京   ↑ 767.02 ↓ 650.42 48.33

国内测速(高峰期):

1
2
3
4
5
6
7
8
ID    网络服务提供商       测速服务器位置   上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
59386 中国电信 中国浙江杭州  ↑ 41.38 ↓ 6.48 266.80
17145 中国电信5G 中国安徽合肥  ↑ 123.10 ↓ 1.17 221.55
43752 中国联通 中国北京   ↑ 393.10 ↓ 3.15 171.45
24447 中国联通5G 中国上海   ↑ 168.25 ↓ 629.99 86.39
54432 中国联通 中国海南三亚  ↑ 89.15 ↓ 667.08 200.59
45170 中国联通 中国江苏无锡  ↑ 285.51 ↓ 542.96 137.33
25858 中国移动 中国北京   ↑ 773.92 ↓ 623.08 47.89

亚太测速:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
32155 China Mobile         中国香港       ↑ 4.85      ↓ 4.91      3.37    
13623 Singtel 新加坡   ↑ 483.73 ↓ 615.08 34.57
12492 Telstra 澳大利亚   ↑ 602.36 ↓ 645.33 123.24
41663 Sky Broadband 新西兰   ↑ 480.59 ↓ 702.03 174.70
3756 Globe Telecom 菲律宾   ↑ 820.44 ↓ 697.13 42.02
30131 Telekom Malaysia 马来西亚   ↑ 715.95 ↓ 696.68 63.72
1370 Telekomunikasi 印度尼西亚   ↑ 711.84 ↓ 645.18 53.99
36978 AIS Fibre 泰国   ↑ 772.28 ↓ 667.13 60.79
45357 Asia Pacific Telecom 中国台湾   ↑ 762.42 ↓ 671.37 58.81

网络波动图

单日波动图(IPv4):
dogyun香港-MG-国际单日网络波动图-IPv4
单日波动图(IPv6):
dogyun香港-MG-国际单日网络波动图-IPv6

实际使用体验

ipv4的体验属实不咋地,我家的宽带是移动的千兆,但仍然只能跑到10-20mbps,但是ipv6是真的强,能够跑满服务器宽带,移动ipv6用户可以用的非常舒服
在付费后一定要看看v4有没有被墙,这个段特别容易被墙,也不要放一些较为敏感的东西,我的v4就因为磁力链做种被墙了


狗云(dogyun) 香港-MG-国际 经典云使用体验
https://mmeiblog.cn/articles/2024/dogyun-mg/index.html
作者
mei
发布于
2024年5月1日
许可协议